定期点検、保守管理の重要性
各種メーカー保証、自然災害保険は当然のこと、当社では長期的に太陽光を運用いただける様に、定期的に点検を実施します。
太陽光はメンテナンスフリーと思われがちですが、外部の過酷な環境化にさらされている製品なので、様々なトラブルが発生しているのが事実です。
太陽光はメンテナンスフリーと思われがちですが、外部の過酷な環境化にさらされている製品なので、様々なトラブルが発生しているのが事実です。
製品の不具合が発生しており、メーカー保証を受けられる状況でも、気がつかず、そのまま10年、20年使用するなんてことも。
太陽光のトラブルの一例
- パネルの破損
- ケープルの破損、劣化、端子の接続不良
- 架台、固定金具の破損、腐食
- 接続箱の破損、固定部の緩み
- PCSの破損、固定部の緩み 等
このようなトラブルが発生することで当初期待していた発電量が維持できなくなります。
そこで当社では太陽光発電協会で定められた保守点検ガイドラインに沿って、定期点検を実施することでトラブルを回避し、期待発電量を維持できるように全力でサポートいたします。
そこで当社では太陽光発電協会で定められた保守点検ガイドラインに沿って、定期点検を実施することでトラブルを回避し、期待発電量を維持できるように全力でサポートいたします。
定期点検の流れ
太陽光設置 設置時にすべての点検項目を確認し、問題ないことを確認したうえで、引き渡しを行います。 | |
| |
1年目点検 定期点検メニューに沿った、目視点検および計測を行い、システムの状態を診断します。 | |
| |
不具合なしの場合 | 不具合ありの場合 |
2年目点検 定期点検メニューに沿った目視点検および計測を行い、システムの状態を診断します。 | 診断結果に問題がある場合、不具合箇所の特定を行います。 |
| |
10年目点検 無償定期点検終了 ※10年目以降の定期点検については別途有料にて承ります。 | 修繕 不具合箇所を特定し、部品の交換等の修繕作業を実施します。 ※不具合箇所がモジュール・パワコン・接続箱の場合はメーカーにて修繕を実施します。 ※不具合内容によっては修繕費が必要になります。 |
定期点検メニュー
機器区分 | 点検項目 | 点検内容 | 1年点検 | 初期・ 4年点検 | |
太陽電池アレイ・架台およびフェンス | 目視 | モジュール表面の汚れ・破損 | ガラス割れ・ゴミ付着の確認 | ○ | ○ |
モジュールフレームの破損・変形 | モジュールフレームの破損・変形の確認 | ○ | ○ | ||
モジュールケーブルの損傷・断線と固定 | ケーブルの傷・亀裂の確認 | ○ | ○ | ||
コネクタの破損・緩み | コネクタの損傷・亀裂の確認 | ○ | ○ | ||
架台・フェンスの腐食・サビ | サビの確認 | ○ | ○ | ||
架台・フェンス・ボルトの腐食・サビ | 緩み・サビの確認 | ○ | ○ | ||
架台・フェンスの変形 | 変形とレベルの確認 | ○ | ○ | ||
測定 | 接地抵抗測定 | ◎ | |||
監視装置・交流集電箱・連携ブレーカー | 目視 | 外箱の外観確認 | サビを主に確認 | ○ | ○ |
外箱の固定 | 固定ボルトの緩み確認 | ○ | ○ | ||
防水処理 | コーキング・パテ処理・ダクト(ラック)の確認 | ○ | ○ | ||
端子台のネジ緩み | ネジの緩みの確認 | ○ | ○ | ||
接続箱 (パワコン内臓の場合は不要) | 目視 | 外箱の外観確認 | サビの確認 | ○ | ○ |
外箱の固定 | 固定ボルトの緩み確認 | ○ | ○ | ||
防水処理 | コーキング・パテ処理・ダクト(ラック)の確認 | ○ | ○ | ||
端子台のネジ緩み | ネジの緩みの確認 | ○ | ○ | ||
ダイオードの損傷 | ダイオードの表面劣化確認 | ○ | ○ | ||
測定 | 絶縁抵抗 | モジュール~接地間の絶縁抵抗の測定 接続箱出力端子~接地間の絶縁抵抗測定 | ◎ | ||
接地抵抗 | 接地抵抗測定 | ◎ | |||
IV測定(開放電圧・短絡電流・出力)またはストリングチェッカー 【集中型の場合のみ】 | PVアナライザ・ストリングチェッカー | ◎ | ◎ | ||
ケーブル | 目視 | ケーブルの損傷・断線 (モジュール~接続箱間) | ケーブルの傷・亀裂の確認 | ○ | ○ |
ケーブルの損傷・断線 (接続箱・パワーコンディショナー集電箱) | ケーブルの傷・亀裂の確認 | ○ | ○ | ||
ケーブル保護の確認 | PFD・VE管・金属管・ラック等の固定と劣化確認 | ○ | ○ | ||
パワーコンディショナー | 目視 | 外箱の腐食・破損 | 腐食・破損がないこと | ○ | ○ |
作動・エラー・抑制の確認 | 表示装置・表示パネル・整定値での確認 | ○ | ○ | ||
発電量確認 | 月次・年次で確認、不可の場合は現状の発電量確認 | ○ | ○ | ||
フィルターの清掃・点検 | フィルター部分を目視・触診で異常がないか確認 | ○ | ○ | ||
ファンの清掃・点検 | 風量・異音を確認 | ○ | ○ | ||
端子の緩み・焼損の確認 | 端子の緩み・焼損の有無確認 | ○ | ○ | ||
異音・異臭・振動の確認 | 運転時に異音・異臭・振動がないか確認 | ○ | ○ | ||
結露・漏水の確認 | 内部の結露・漏水の確認 | ○ | ○ | ||
サビの確認 | 内部の加工時やもらいサビの確認 | ○ | ○ | ||
止水材の確認 | 入線部・ボックス周りの止水状況確認 | ○ | ○ | ||
測定 | 端子部締め付けトルク確認 | 施工時締め付けたボルト・ナットの緩みがないか確認 | ○ | ○ | |
絶縁抵抗の確認 | 絶縁抵抗測定 | ◎ | |||
接地抵抗の確認 | 接地抵抗測定 | ◎ | |||
IV測定(開放電圧・短絡電流・出力)またはストリングチェッカー | PVアナライザ・ストリングチェッカー | ◎ | ◎ |
※◎は発電停止が伴う項目です。
有料オプション
遠隔監視
太陽光発電設備の故障監視に特化した常時監視システムを使用しています。
駆け付け
異常時に現地に訪問して調査します。
パワコンのリセット等、パーツ交換を含まない復旧作業を行います。
※当社が設置した設備については無償対応となります。
パワコンのリセット等、パーツ交換を含まない復旧作業を行います。
※当社が設置した設備については無償対応となります。
モジュール洗浄
モジュール表面の汚れを落とし、発電量の低減を防ぎます。
除草作業
モジュールの周囲に伸びる雑草を除草し、雑草の影による発電量の低減を防ぎます。(野立てのみ)